TARIFAS TAXI 2012
TARIFAS URBANAS E INTERURBANAS vigentes desde el 16 de diciembre de 2012 ( a partir de las 24:00 h)
| Tarifa Urbana | Tarifa Interurbana | ||
| T-2 | T-1 | T-3 | T-4 |
Dias de aplicación | Laborables | Laborables, dissabtes i festius | Laborables | Laborables, sábados y festivos |
Horario de aplicación | 08:00 a 20:00 h | Laborables Sábados y festivos 00.00 a 24.00 horas | 08:00 a 20:00 h | Laborables Sábados y festivos 00.00 a 24.00 horas |
Bajada de bandera | 2,05 € | 2,05 € | 5,60 € | 6,70 € |
Preu/km | 0,93 € | 1,18 € | 0,63 € | 0,75 € |
Hora de espera | 20,00 € | 20,44 € | 17,25 € | 20, 68 € |
| | | | |
Suplementos | ||||
Aeropuerto entrada/salida | 3,10 € | 3,10 € | ||
Moll Adossat (entrada-salida) | 2,10 € | - | - | |
Fira de Barcelona - (L'Hospitalet) salida | 2,10 € | - | - | |
Estación de Sants (salida) | 2,10 € | - | - | |
Maleta>55x35X35t | 1,00 € | 1,00 € | ||
Viernes, sábados, domingos y festivos (00.00 - 06.00 h) | 2,00 € | - | - | |
Noches especiales ( 23/VI - 24/VI; 24/XII - 25/XII; 31/XII - 1/2010 | 3,10 € | - | - | |
Servicio salida aeropuerto importe mínimo de un servicio incluidos todos los suplementos | 20,00 € | - | - | |
Obligatorio y gratuito | Maleta 55x35X35 cm - Silla minusvŕlido - Perro pigall- Coche de nińo | -Maleta 55x35X35 cm - Silla minusválido - Perro pigall- Coche de nińo | ||
Servicio de radioemisora | ||||
| | | | |
Precio mŕximo hasta el lugar de encochamiento | T-2: 3,40€ /T-1:4,20€ | - | - | |
Importe mínimo de un servicio | 7,00€ | - | - | |
Paso túnel de Vallvidrera | Opcional clientE. Peaje (de ida y vuelta, a cargo del cliente) | - | - | |
Disponibilidad de cambio | 20 € | - | - | |
Por su seguridad, utilice siempre el cinturón! |
Teléfono de objetos perdidos: 902 101 564
Información: IMT 932 235 151 - http://www.taxibarcelona.cat